I. THÔNG TIN CHUNG
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Họ tên đầy đủ | TS.BS / BS.CK1 / ThS.BS (ghi rõ học vị + tên đầy đủ) |
| Chức danh chuyên môn | Chuyên gia Da liễu – Thẩm mỹ nội khoa cấp cao / Bác sĩ da liễu phục hồi, v.v. |
| Mã số chứng chỉ hành nghề | (số CCHN, nơi cấp, năm cấp) |
| Thời gian hành nghề | (số năm kinh nghiệm thực tế) |
| Vị trí tại hệ thống | (Ví dụ: Bác sĩ điều trị chính / Mentor đào tạo / Cố vấn y khoa cấp cao Otel-StarX) |
| Khu vực làm việc chính | (TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, v.v.) |
| Ngôn ngữ sử dụng | (Tiếng Việt, Anh, Hàn, Trung…) |
| Thông tin liên hệ (nội bộ) | (email, hotline đặt lịch, mã đặt lịch nội bộ…) |
II. HỌC VẤN & CHỨNG CHỈ
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Bằng cấp chính | (ví dụ: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược TP.HCM 2012) |
| Đào tạo chuyên khoa | (ví dụ: CK1 Da liễu – Đại học Y Hà Nội 2015) |
| Các chứng chỉ quốc tế nổi bật | – Chứng chỉ Laser thẩm mỹ (Hàn Quốc, 2020) |
- Phân tích da chuyên sâu VISIA (Singapore)
- Trị liệu nội tiết trong da liễu (Châu Âu, 2022) | | Hội viên | (Ví dụ: Thành viên Hội Da liễu Việt Nam, Hội Thẩm mỹ Nội khoa…)
III. CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Thế mạnh chuyên môn | (ví dụ: Trị nám kháng trị, da sau corticoid, lão hoá da tầng sâu…) |
| Phác đồ nổi bật đã xây dựng | (ví dụ: Liệu trình Reborn Skin – phục hồi da nền mỏng yếu) |
| Kỹ thuật đặc biệt | (ví dụ: Kết hợp tế bào gốc & công nghệ cao không xâm lấn) |
| Số ca điều trị thành công | (ví dụ: >5.000 ca; có dữ liệu hình ảnh đối chiếu) |
| Khách hàng đặc biệt | (Doanh nhân, nghệ sĩ, mẹ sau sinh, người từng điều trị thất bại nhiều nơi…) |
| Feedback nổi bật từ khách hàng | (trích dẫn feedback thật từ hệ thống) |
| Chỉ số NPS / tỷ lệ khách quay lại | (ví dụ: NPS 9.4/10; 80% khách tái khám sau 1 tháng) |
IV. PHONG CÁCH LÀM VIỆC & TRIẾT LÝ
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Triết lý điều trị | (ví dụ: “Lành – Lâu – Là Chính Mình”; “Không lạm dụng, không vẽ bệnh”) |
| Phong cách tư vấn | (Chân thành – khoa học – phân tích rõ ràng; tạo sự yên tâm lâu dài) |
| Tư duy phát triển khách hàng | (ví dụ: Hướng dẫn khách hiểu về da, đồng hành chủ động, không phụ thuộc) |
V. ĐÓNG GÓP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Thời gian hợp tác với hệ thống | (ví dụ: 2021 – nay) |
| Vai trò nội bộ | (ví dụ: Mentor đào tạo, xây dựng SOP chuyên môn, nghiên cứu liệu trình…) |
| Đề xuất cải tiến hệ thống | (ghi ngắn gọn: nâng chuẩn tư vấn, đào tạo trợ lý, cải tiến sản phẩm,…) |
| Tư duy gắn bó dài hạn | (Có định hướng xây dựng thương hiệu chuyên gia cùng Otel-StarX) |
| Định hướng học tập 1–3 năm tới | (ví dụ: Học thêm phác đồ Hormone Therapy, cập nhật công nghệ RF nâng cơ) |
VI. MEDIA & XÁC THỰC
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Ảnh chân dung chuyên nghiệp | (Đính kèm hoặc đường link) |
| Video/clip chuyên gia | (Giới thiệu bản thân, talkshow, chia sẻ case study) |
| Mạng xã hội chuyên gia | (Facebook fanpage, TikTok, LinkedIn – nếu có) |
| Link profile trên website | (https://otel-starx.vn/bacsi/ten-bac-si) |
| Tài liệu xác thực | (PDF bằng cấp, CCHN, ảnh feedback thật…) |
VII. ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHUYÊN GIA (155 ĐIỂM)
| Nhóm tiêu chí | Điểm đạt | Nhận xét |
|---|---|---|
| Chuyên môn & học thuật | xx/45 | … |
| Kỹ năng điều trị & kết quả | xx/35 | … |
| Tư duy – đạo đức – phong cách | xx/25 | … |
| Gắn bó & phát triển hệ thống | xx/30 | … |
| Truyền thông – ảnh hưởng cộng đồng | xx/20 | … |
👉 Tổng điểm: xxx/155 → Xếp loại: (Kim cương / Hạng A / Hạng B…)
